1. Ніхто не стоїть, люди самі протестують проти дій нової влади. | 20% |
2. Олігархи і політики, такі як Рінат Ахметов і Олександр Єфремов, які торгуються з офіційним Києвом і Кремлем. | 33% |
3. Віктор Янукович, він страшенно хоче повернути собі золотий унітаз у Межигір’ї. | 3% |
4. Володимир Путін, мріє доєднати Україну до Росії і створити новий Радянський Союз. | 33% |
5. Юлія Тимошенко, таким чином планує зірвати позачергові президентські вибори і сконцентрувати владу в руках «Батьківщини». | 10% |
6. Свій варіант. | 0% |
Опитування проводилось з 9 квітня по 14 квітня. Всього проголосувало 30 відвідувачів.
1. Ніхто не стоїть, люди самі протестують проти дій нової влади. | 20% |
2. Олігархи і політики, такі як Рінат Ахметов і Олександр Єфремов, які торгуються з офіційним Києвом і Кремлем. | 33% |
3. Віктор Янукович, він страшенно хоче повернути собі золотий унітаз у Межигір’ї. | 3% |
4. Володимир Путін, мріє доєднати Україну до Росії і створити новий Радянський Союз. | 33% |
5. Юлія Тимошенко, таким чином планує зірвати позачергові президентські вибори і сконцентрувати владу в руках «Батьківщини». | 10% |
6. Свій варіант. | 0% |
Опитування проводилось з 9 квітня по 14 квітня. Всього проголосувало 30 відвідувачів.
1. Ніхто не стоїть, люди самі протестують проти дій нової влади. | 20% |
2. Олігархи і політики, такі як Рінат Ахметов і Олександр Єфремов, які торгуються з офіційним Києвом і Кремлем. | 33% |
3. Віктор Янукович, він страшенно хоче повернути собі золотий унітаз у Межигір’ї. | 3% |
4. Володимир Путін, мріє доєднати Україну до Росії і створити новий Радянський Союз. | 33% |
5. Юлія Тимошенко, таким чином планує зірвати позачергові президентські вибори і сконцентрувати владу в руках «Батьківщини». | 10% |
6. Свій варіант. | 0% |
Опитування проводилось з 9 квітня по 14 квітня. Всього проголосувало 30 відвідувачів.
1. Ні, він на своєму місці і прекрасно справляється із обов’язками. | 31% |
2. Ні, ця відставка зараз не на часі, сьогодні требу бути як ніколи згуртованими. | 20% |
3. Так, Аваков не справляється із обов’язками і відверто підігрує колишньому режиму. | 13% |
4. Так, відомство Авакова не спромоглось знайти людей, які винні у розстрілах учасників протесту на Майдані. | 31% |
5. Мені байдуже. | 3% |
Опитування проводилось з 1 квітня по 7 квітня. Всього проголосувало 29 відвідувачів.
1. Так, тому що він складав присягу, що не покине фракцію «Батьківщина». | 38% |
2. Так, тому що він заявляв, що «тушки» повинні складати свої мандати. | 50% |
3. Ні, жоден нормальний депутат не зможе працювати під керівництвом Арсенія Яценюка. | 10% |
4. Ні, якщо він поділиться тими грошима, що взяв від ПР за вихід із фракції. | 1% |
Опитування проводилось з 7 червня по 13 червня. Всього проголосувало 80 відвідувачів.
1. Так, це була визначна особистість. | 12% |
2. Так, якщо пам’ятник буде не в спальному районі, а в центрі міста. | 3% |
3. Ні, сам Папа був би проти таких ушанувань в «камені». | 12% |
4. Ні, вважаю, що пам’ятників в Івано-Франківську більш ніж достатньо. | 3% |
5. Можливо, я ще не прийняв остаточного рішення з цього питання. | 3% |
6. Я би краще скинувся на допомогу дітям-сиротам. | 64% |
Опитування проводилось з 16 квітня по 22 квітня. Всього проголосувало 31 відвідувач.
1. Нічого, не святкую це совітське свято. | 32% |
2. Нічого, мені головне, щоб коханий був поряд. | 19% |
3. Квіти, по принципу «квіточки для Квіточки». | 3% |
4. Парфуми, щоб жінка пахла, як богиня. | 6% |
5. Машину, якщо не можеш носити на руках все життя, значить, треба дарувати авто | 22% |
6. Коштовності, щоб відчувати себе справжньою королевою. | 0% |
7. Себе, бажано у кольоровій упаковці із написом «продано назавжди». | 12% |
8. Побутову техніку, не хоче сам мити посуд, то хай за нього це робить посудомийка. | 3% |
Опитування проводилось з 5 березня по 8 березня. Всього проголосувало 31 відвідувач.
1. Не отримає жодного покарання, хіба що штраф. | 51% |
2. Отримає максимальне покарання, три роки ув’язнення. | 12% |
3. Отримає рік умовно. | 21% |
4. Засудять на невеликий термін. | 15% |
Опитування проводилось з 4 січня по 8 січня. Всього проголосувало 33 відвідувача.
1. Не більше ста гривень. | 16% |
2. Від 100 гривень і до 200 | 33% |
3. Від 300 гривень до 500 гривень | 12% |
4. Більше 500 гривень | 22% |
5. Не буду взагалі купувати подарунків, немає за що | 14% |
Опитування проводилось з 20 грудня по 30 грудня. Всього проголосувало 87 відвідувачів.
1. Так, звичайно. | 66% |
2. Ні, це совітське свято. Відзначатиму тільки Різдво. | 12% |
3. Не знаю, якщо запросять у компанію, то буду. | 20% |
Опитування проводилось з 20 грудня по 29 грудня. Всього проголосувало 87 відвідувачів.
1. Так, про це чітко говорять пророцтва. | 11% |
2. Ні, більшої дурні навіть важко було вигадати. | 43% |
3. Не знаю, можливо, у пророцтвах є сенс. | 5% |
4. Я вірю у кінець продажної влади, яка збагачується на простому народові. | 39% |
Опитування проводилось з 17 грудня по 20 грудня. Всього проголосувало 51 відвідувач.
1. Так, я завжди від нього отримую подарунки під подушку. | 37% |
2. Так, він обов’язково сотворить для мене диво, і це не обов’язково щось матеріальне. | 18% |
3. Так, вірю, проте подарунки купує собі сам (сама). | 7% |
4. Ні, це вигадки для маленьких дітей, щоб вони чемно себе поводили протягом року. | 11% |
5. Не знаю, вищі сили, мабуть таки є, і вони у критичний момент можуть прийти на допомогу. | 25% |
Опитування проводилось з 17 грудня по 19 грудня. Всього проголосувало 27 відвідувачів.
1. Так, треба нарешті змусити Анушкевичуса звернути увагу на проблеми, які існують в місті. | 61% |
2. Ні, жодними протестами не змусиш Анушкевичуса працювати. | 15% |
3. Ні, тому що у нас хороші європейські дороги і європейський мер. | 7% |
4. Вагаюсь, очевидно ми маємо те, що заслуговуємо, який мер такі і дороги. | 15% |
Опитування проводилось з 22 березня по 23 березня. Всього проголосувало 61 відвідувачів.
1. звичайне окозамилювання та відведення уваги від реальних проблем країни | 91% |
2. виконання обіцянок влади, що за злочини обіцяла відповідальність і "своїх" і "чужих" | 3% |
3. таким чином влада має намір законно виправдати екс-президента | 4% |
Опитування проводилось з 24 березня по 28 березня. Всього проголосувало 147 відвідувачів.
1. Так, звичайно. Добре, що повернуть "звичні" терміни | 15% |
2. Ні, заміна "Другої світової війни" на "Велику вітчизняну" поверне нас до радянських часів | 76% |
3. Мені байдуже, головне щоб бензин не здорожчав | 8% |
Опитування проводилось з 21 березня по 24 березня. Всього проголосувало 144 відвідувача.
1. Стадіон нарешті добудують, а клуб отримає стабільне фінансування | 29% |
2. Нічим хорошим для "Прикарпаття" - все залишиться, як є | 62% |
3. Час покаже | 7% |
Опитування проводилось з 17 березня по 20 березня. Всього проголосувало 239 відвідувачів.
1. Ледь не половина усіх ліків - підробна | 77% |
2. Підробки є, але стикатися з цим не доводилося | 20% |
3. Немає ніяких підробок. Усі ліки оригінальні | 2% |
Опитування проводилось з 14 березня по 18 березня. Всього проголосувало 209 відвідувачів.
1. На площі перед ОДА | 16% |
2. Позаду Медуніверситету | 9% |
3. В парку Тараса Шевченка | 20% |
4. На вічевому Майдані замість фонтану | 3% |
5. Не потрібно пам'ятника. Вистачить і погруддя | 50% |
Опитування проводилось з 10 березня по 14 березня. Всього проголосувало 229 відвідувачів.
1. квіти | 10% |
2. турбота і увага | 30% |
3. ювелірні прикраси | 12% |
4. романтична подорож | 23% |
5. кава в ліжко | 5% |
6. романтична подорож | 2% |
7. гроші | 2% |
8. відкритка | 12% |
Опитування проводилось з 4 березня по 7 березня. Всього проголосувало 139 відвідувачів.
1. Нарешті буде порядок, з'явиться прозорий ринок послуг | 9% |
2. Нічого не зміниться, програму прийняли для "галочки" | 65% |
3. Слід чекати на перші результати кілька місяців | 21% |
4. А що, якусь програму прийняли? | 3% |
Опитування проводилось з 2 березня по 4 березня. Всього проголосувало 129 відвідувачів.