1. Прекрасно, видно реальні зміни на краще. | 10% |
2. Добре, розпочато нові важливі для держави реформи. | 5% |
3. Ніяк, нічого не змінилося ні в кращу, ні в гіршу сторону. | 7% |
4. Погано. Вижити стало набагато важче. | 15% |
5. Це просто жах. Іде цілеспрямоване винищення народу. | 61% |
Опитування проводилось з 25 лютого по 2 березня. Всього проголосувало 279 відвідувачів.
1. Правильно, День міста слід відзначати в день народження патрона | 62% |
2. Мені 7 травня подобається...там і до 9 не далеко | 12% |
3. Байдуже коли, головне як | 4% |
4. Ліпше б господаркою зайнялися: дороги, будики, водопостачання, сміття | 21% |
Опитування проводилось з 21 лютого по 25 лютого. Всього проголосувало 280 відвідувачів.
1. Негативне | 37% |
2. Підтримую | 5% |
3. Ще не визначився | 3% |
4. Реформа необхідна, але не така | 53% |
Опитування проводилось з 16 лютого по 21 лютого. Всього проголосувало 189 відвідувачів.
1. Позитивно | 17% |
2. Негативно | 69% |
3. Важко сказати | 6% |
4. А хіба вони у нас є? | 6% |
Опитування проводилось з 9 лютого по 16 лютого. Всього проголосувало 278 відвідувачів.
1. Так | 11% |
2. Напевне так | 1% |
3. Ні | 73% |
4. Напевне ні | 10% |
5. Вагаюсь з відповіддю | 2% |
Опитування проводилось з 23 січня по 30 січня. Всього проголосувало 267 відвідувачів.
1. Людей реально дістала ця влада | 20% |
2. Влада хоче «списати» 4 млн. євро, які вимагають «терористи» | 3% |
3. Влада хоче таким способом відволікти людей від економічних проблем | 15% |
4. Вибухи організувала чинна влада, щоб після них заборонити будь-які акції і зібрання | 61% |
Опитування проводилось з 20 січня по 22 січня. Всього проголосувало 65 відвідувачів.
1. Дома, під ялинкою, з бокалом шампанського, бо грошей на більше немає | 55% |
2. Із шампанським, але під Центральною ялинкою | 15% |
3. За кордоном. А чим я гірше депутатів? | 5% |
4. У Карпатах у родичів | 7% |
5. В поїзді | 5% |
6. В ресторані | 4% |
7. Узагалі не святкуватиму | 6% |
Опитування проводилось з 27 грудня по 30 грудня. Всього проголосувало 283 відвідувача.
1. парфуми | 11% |
2. книгу | 6% |
3. електроніку | 4% |
4. туристичну подорож | 22% |
5. ювелірні вироби чи біжутерію | 5% |
6. мобільний телефон | 11% |
7. предмет інтер'єру | 3% |
8. одяг та взуття | 3% |
9. нічого | 6% |
10 коханого (кохану) в святковій упаковці | 25% |
Опитування проводилось з 17 грудня по 23 грудня. Всього проголосувало 262 відвідувача.
1. Так, звичайно. Вони у нас найкращі | 15% |
2. Ні, зима знову прийшла неочікувано | 67% |
3. Боротимуться, але, врешті, зима переможе | 14% |
4. Байдуже, я дома зимою сиджу | 2% |
Опитування проводилось з 1 грудня по 7 грудня. Всього проголосувало 268 відвідувачів.
1. консолідація, порозуміння і робота на громаду | 18% |
2. нічого не зміниться - боротьба і сварки протягом усієї каденції | 49% |
3. ця рада буде непередбачуваною | 22% |
4. мені байдуже | 10% |
Опитування проводилось з 22 листопада по 29 листопада. Всього проголосувало 262 відвідувача.
1. Олександр Сич | 60% |
2. Ігор Олійник | 5% |
3. Зіновій Митник | 15% |
4. Микола Палійчук | 3% |
5. Михайло Вишиванюк | 15% |
Опитування проводилось з 22 листопада по 25 листопада. Всього проголосувало 120 відвідувачів.
1. Чесно - усі побачили реальне волевиявлення громадян | 25% |
2. Результати виборів були сфальшовані. Факти на лице | 65% |
3. На вибори не ходив(ла) і тому нічого сказати не можу | 3% |
4. А що, були вибори? | 5% |
Опитування проводилось з 4 листопада по 11 листопада. Всього проголосувало 705 відвідувачів.
1. Поставить під загрозу існування державності України | 25% |
2. Призведе до ліквідації всіх шансів на демократичний поступ України | 31% |
3. Мені байдуже, головне, щоб економіка була стабільною | 16% |
4. Ні до чого не призведе. Все залишиться на своїх місцях | 26% |
Опитування проводилось з 6 жовтня по 13 жовтня. Всього проголосувало 221 відвідувач.
1. Віктор Анушкевичус | 44% |
2. Олександр Сич | 5% |
3. Юрій Соловей | 18% |
4. Ігор Олійник | 1% |
5. Михайло Вишиванюк | 7% |
6. Ігор Насалик | 3% |
7. Зіновій Шкутяк | 6% |
8. Дмитро Шлемко | 5% |
9. Роман Ткач | 4% |
10.Василь Чуднов | 2% |
Опитування проводилось з 27 вересня по 4 жовтня. Всього проголосувало 1006 відвідувачів.
1. БЮТ-Батьківщина (Ю. Тимошенко) | 35% |
2. Відродження (Гладких) | 0% |
3. Єдиний Центр (В. Балога) | 0% |
4. Народна Партія (В. Литвин) | 0% |
5. Народний Рух України (Б. Тарасюк) | 3% |
6. Наша Україна (В. Ющенко) | 7% |
7. Партія Регіонів (В. Янукович) | 4% |
8. Свобода (О. Тягнибок) | 16% |
9. Українська Народна Партія (Ю. Костенко) | 5% |
10. Фронт Змін (А. Яценюк) | 8% |
11. Ще не визначився | 5% |
12. Не піду на вибори | 11% |
Опитування проводилось з 17 вересня по 27 вересня. Всього проголосувало 831 відвідувач.