1. Віктор Анушкевичус | 44% |
2. Олександр Сич | 5% |
3. Юрій Соловей | 18% |
4. Ігор Олійник | 1% |
5. Михайло Вишиванюк | 7% |
6. Ігор Насалик | 3% |
7. Зіновій Шкутяк | 6% |
8. Дмитро Шлемко | 5% |
9. Роман Ткач | 4% |
10.Василь Чуднов | 2% |
Опитування проводилось з 27 вересня по 4 жовтня. Всього проголосувало 1006 відвідувачів.