1. БЮТ-Батьківщина (Ю. Тимошенко) | 35% |
2. Відродження (Гладких) | 0% |
3. Єдиний Центр (В. Балога) | 0% |
4. Народна Партія (В. Литвин) | 0% |
5. Народний Рух України (Б. Тарасюк) | 3% |
6. Наша Україна (В. Ющенко) | 7% |
7. Партія Регіонів (В. Янукович) | 4% |
8. Свобода (О. Тягнибок) | 16% |
9. Українська Народна Партія (Ю. Костенко) | 5% |
10. Фронт Змін (А. Яценюк) | 8% |
11. Ще не визначився | 5% |
12. Не піду на вибори | 11% |
Опитування проводилось з 17 вересня по 27 вересня. Всього проголосувало 831 відвідувач.